Двухсторонние зубчатые приводные ремни CONTI® SYNCHROTWIN DHTD D14M для компактных приводов с изменением направления вращения.
Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур, в зависимости от применения от -20°C до +100°C
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- атмосферостойкость
- не требуют обслуживания
DHTD D14M | ||||
Шаг зубьев | t | mm | 14,0 | |
t | inch | - | ||
Толщина ремня | hs | mm | 15,20 | |
Высота зуба | ht | mm | 6,10 | |
Высота расчетной линии | u | mm | 1,395 |
Расчетная длина
Lp в мм
|
Кол-во зубьев
|
Торговая марка
|
DHTD 966 D14M | 69 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 1190 D14M | 85 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 1400 D14M | 100 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 1610 D14M | 115 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 1778 D14M | 127 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 1890 D14M | 135 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 2100 D14M | 150 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 2310 D14M | 165 | CONTI SYNCHROTWIN |
DHTD 2450 D14M | 175 | CONTI SYNCHROTWIN |
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.