Зубчатые полиуретановые высокоэффективные ремни СONTI® SYNCHROFLEX AT10 GEN III
Высокоэффективный АТ профиль с Стандартная версия:
метрическим шагом и трапециидальным - односторонний
зубом - высокоэффективные полиуретановые ремни красного цвета
- стальной корд высокой плотности
Образец заказа: - стальной корд с двойной волоконной конструкцией
32 АТ10 800 GEN IIISYNCHROFLEX® FN: с профилями на обратной стороне ремня
32 - ширина ремня в мм
АТ10 - тип/ шаг
800 - длина ремня в мм
GEN III - обозначение поколения
Стандартная ширина* ремня в мм: 16, 25, 32, 50, 75,100, 150.
Тип GEN III | Длина* | Число зубьев |
АТ10 | 440 | 44 |
АТ10 | 460 | 46 |
АТ10 | 500 | 50 |
АТ10 | 560 | 56 |
АТ10 | 570 | 57 |
АТ10 | 580 | 58 |
АТ10 | 600 | 60 |
АТ10 | 610 | 61 |
АТ10 | 660 | 66 |
АТ10 | 700 | 70 |
АТ10 | 730 | 73 |
АТ10 | 780 | 78 |
АТ10 | 800 | 80 |
АТ10 | 840 | 84 |
АТ10 | 840 FN2 | 84 |
АТ10 | 880 | 88 |
АТ10 | 890 | 89 |
АТ10 | 920 | 92 |
АТ10 | 960 | 96 |
АТ10 | 980 | 98 |
АТ10 | 1000 | 100 |
АТ10 | 1010 | 101 |
АТ10 | 1050 | 105 |
АТ10 | 1080 | 108 |
Тип GEN III | Длина* | Число зубьев |
АТ10 | 1100 | 110 |
АТ10 | 1150 | 115 |
АТ10 | 1200 | 120 |
АТ10 | 1210 | 121 |
АТ10 | 1250 | 125 |
АТ10 | 1280 | 128 |
АТ10 | 1300 | 130 |
АТ10 | 1320 | 132 |
АТ10 | 1350 | 135 |
АТ10 | 1360 | 136 |
АТ10 | 1360 FN2 | 136 |
АТ10 | 1400 | 140 |
АТ10 | 1480 | 148 |
АТ10 | 1500 | 150 |
АТ10 | 1600 | 160 |
АТ10 | 1700 | 170 |
АТ10 | 1720 | 172 |
АТ10 | 1800 | 180 |
АТ10 | 1800 FN4 | 180 |
АТ10 | 1860 | 186 |
АТ10 | 1940 | 194 |
АТ10 | 2910 FN2 | 291 |
АТ10 | 2910 FN79 | 291 |
* другие размеры по запросу
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.