Плоские ремни СONTI® SYNCHROFLEX F
Образец заказа: 10 F 108 SYNCHROFLEX®
10 - ширина ремня в мм
F - тип/шаг
108 - число бороздок
Тип
|
№ формы
(каталожный №)
|
Длина (mm)
|
e (mm)
|
u (mm)
|
de (mm)
|
F 213/7 | K3969-Z | 212,95 | 1,60 | 0,800 | 0,15 |
F 254/4 | K5111-Z | 253,74 | 0,80 | 0,400 | 0,15 |
F 314/5 | K5558-Z | 314,16 | 5,50 | 2,000 | 0,60 |
F 315/4 | K5428-Z | 315,73 | 1,20 | 0,600 | 0,15 |
F 330/2 | K5651-Z | 330,00 | 1,00 | 0,400 | 0,15 |
F 435/2 | K5691-Z | 435,00 | 0,80 | 0,400 | 0,15 |
F 502/7 | K5430-Z | 501,84 | 1,00 | 0,500 | 0,30 |
F 697/4 | 52648-Z | 695,57 | 0,55 | 0,275 | 0,15 |
Тип
|
№ формы
(каталожный №)
|
Длина (mm)
|
e (mm)
|
u (mm)
|
de (mm)
|
F 738/4 | K5112-Z | 738,64 | 0,80 | 0,400 | 0,15 |
F 762/7 | K3708-Z | 762,00 | 2,60 | 1,300 | 0,30 |
F 959/2 | K5578-Z | 959,40 | 1,00 | 0,500 | 0,30 |
F 1240/10 | K5178-Z | 1240,00 | 1,20 | 0,800 | 0,60 |
F 1458/9 | K4377-Z | 1458,50 | 2,60 | 0,450 | 0,30 |
F 1780/10 | K4667-Z | 1780,00 | 1,40 | 0,600 | 0,60 |
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.