Свойства:
- относительная устойчивость к маслам
- устойчивость к воздействию температур от -55°Cдо +70°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
10/Z | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 10 | |
Высота ремня | h | mm | 6 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 6,1 | |
Высота расчетной линии | hd | mm | 2,3 | |
Вес | kg/m | 0,06 |
Профиль
|
Описание
(длина Li в мм)
|
Торговая
марка
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® |
Профиль
|
Описание
(длина Li в мм)
|
Торговая марка
|
|||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-Vv | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® |
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.
Таблица1. Индекс производительности клиновых ремней