Клиновые ремни 22/C CONTI-V® обернутые для приводов во всех отраслях машиностроения,
DIN 2215
Свойства:
- относительная устойчивость к маслам
- устойчивость к воздействию температур от -55°Cдо +70°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
22/C | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 22 | |
Высота ремня | h | mm | 14 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 19 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 12,9 | |
Высота расчетной линии | hd | mm | 4,6 | |
Вес | kg/m | 0,3 |
Профиль
|
Описание
(длина Li в мм)
|
Торговая марка
|
||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® | ||||
|
|
CONTI-V® |
Профиль
|
Описание
(длина Li в мм)
|
Торговая
марка
|
|||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
22X 5156 L=L C 203 | CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
22X 7315 L=L C 288 | CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® | |||
|
|
CONTI-V® |
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.
Таблица1. Индекс производительности клиновых ремней