Клиновые ремни 32/D CONTI-V® обернутые для приводов во всех отраслях машиностроения,
DIN 2215
Свойства:
- относительная устойчивость к маслам
- устойчивость к воздействию температур от -55°Cдо +70°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
32/D | ||||
Ширина верхней части ремня | b | mm | 31,5 | |
Высота ремня | h | mm | 19 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 27 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 19,2 | |
Высота расчетной линии | hd | mm | 6,9 | |
Вес | kg/m | 0,63 |
Профиль
|
Описание
(длина Li в мм)
|
Торговая
марка
|
||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® |
Профиль
|
Описание
(длина Li в мм)
|
Торговая
марка
|
||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® |
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.
Таблица1. Индекс производительности клиновых ремней