Клиновые ремни SPB CONTI-V® обернутые для приводов во всех отраслях машиностроения, DIN 7753
Свойства:
- относительная устойчивость к маслам
- устойчивость к воздействию температур от -55°Cдо +70°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
SPB | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 16,3 | |
Высота ремня | h | mm | 13 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 14 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 7,9 | |
Высота расчетной линии | hd | mm | 3,5 | |
Вес | kg/m | 0,178 |
Профиль
|
Описание
(расчетная длина Ld в мм)
|
Торговая
марка
|
||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® |
Профиль
|
Описание
(расчетная длина Ld в мм)
|
Торговая
марка
|
||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® | ||
|
|
CONTI-V® |
Обозначение размера (пример): SPB 2900 CONTI-V®
SPB - профиль клинового ремня
2900 - расчетная длина ремня в мм
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.
Таблица1. Индекс производительности клиновых ремней