Многоручьевые клиновые ремни SPZ CONTI-V® MULTIBELT для приводов с неравномерными нагрузками
Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -40°Cдо +80°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
SPZ | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 9,7 | |
Высота ремня | H | mm | 11 | |
Высота профиля | h | mm | 9 | |
Ширина по расчетной линии | bd | mm | 8,5 | |
Шаг | P | mm | 12 | |
Внешняя длина | La | mm | Ld+31 | |
Расчетная длина | Ld | mm | Номинальная длина | |
Внутренняя длина | Li | mm | Ld-38 | |
Шкивы.. | ..ISO4183-DIN 2211/2217| на заказ | |||
Максимальное значение ширины
желоба шкива
|
2 | |||
Вес | kg/m | 0,119 |
Профиль
|
Описание
(расчетная длина Ld в мм)
|
Торговая
марка
|
Число
ручьев
|
Вес
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 34 |
|
|||
|
|
CONTI-V® MULTIBELT | 42 |
|
Обозначение размера (пример): 4 SPZ 1600 Ld CONTI-V® FO MULTIBELT
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.
Таблица 1. Индекс производительности многоручьевых ремней