Вариаторные ремни 26/8 (W 25) CONTI-V® VARISPEED ADVANCE с открытыми боковыми гранями для вариаторных приводов
Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -30°Cдо +80°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
26/8 (W 25) | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 26 | |
Высота ремня | h | mm | 8 | |
Ширина по расчетной линии | bw | mm | 25 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 22 | |
Высота расчетной линии | ho | mm | 2 | |
Угол клина ремня | º | 28 | ||
Внешняя длина | La | mm | Ld+12 | |
Li+50 | ||||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+38 |
Профиль
|
Описание
(внутренняя длина Li в мм)
|
ISO
|
Торговая
марка
|
Вес, кг
|
||
|
|
W 25 560 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,131 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,157 | |||
|
|
W 25 690 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,164 | ||
|
|
W 25 710 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,169 | ||
|
|
W 25 745 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0.177 | ||
|
|
W 25 785 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,188 | ||
|
|
W 25 800 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,191 | ||
|
|
W 25 835 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,201 | ||
|
|
W 25 850 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,213 | ||
|
|
W 25 900 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,217 | ||
|
|
W 25 935 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,238 | ||
|
|
W 25 1000 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,242 | ||
|
|
W 25 1035 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,249 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,253 | |||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,264 | |||
|
|
W 25 1120 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,272 | ||
|
|
W 25 1155 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,279 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,294 | |||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,312 | |||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,349 | |||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,399 |
Обозначение размера (пример): 26/8 1000 Li CONTI-V® VARISPEED ADVANCE
26/8 - профиль ремня
1000 Li - внутренняя длина ремня в мм
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.