Вариаторные ремни 32/10 (W 31,5) CONTI-V® VARISPEED ADVANCE с открытыми боковыми гранями для вариаторных приводов
Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -30°Cдо +80°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
32/10 (W 31,5) | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 32 | |
Высота ремня | h | mm | 10 | |
Ширина по расчетной линии | bw | mm | 31,8 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 27 | |
Высота расчетной линии | ho | mm | 2,5 | |
Угол клина ремня | º | 28 | ||
Внешняя длина | La | mm | Ld+16 | |
Li+63 | ||||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+47 |
Профиль
|
Описание
(внутренняя длина Li в мм)
|
ISO |
Торговая марка
|
Вес, кг
|
||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,269 | |||
|
|
W 31,5 800 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,283 | ||
|
|
W 31,5 840 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,298 | ||
|
|
W 31,5 900 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,32 | ||
|
|
W 31,5 950 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,339 | ||
|
|
W 31,5 1000 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,358 | ||
|
|
W 31,5 1050 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,377 | ||
|
|
W 31,5 1120 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,404 | ||
|
|
W 31,5 1170 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,422 | ||
|
|
W 31,5 1230 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,444 | ||
|
|
W 31,5 1250 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,452 | ||
|
|
W 31,5 1300 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,471 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,5 | |||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,51 | |||
|
|
W 31,5 1450 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,528 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,565 | |||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,573 | |||
|
|
W 31,5 1600 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,585 | ||
|
|
W 31,5 1650 | CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,603 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,622 |
Обозначение размера (пример): 32/10 (W 31,5) 1320 Li CONTI-V® VARISPEED ADVANCE
32/10 (W 31,5) - профиль ремня
1320 Li - внутренняя длина ремня в мм
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.