Вариаторные ремни 47/12 CONTI-V® VARISPEED ADVANCE с открытыми боковыми гранями для вариаторных приводов
Свойства:
- относительная маслостойкость
- устойчивость к воздействию температур от -30°Cдо +80°C
- электропроводность согласно стандарту ISO 1813
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
47/12 | ||||
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 47 | |
Высота ремня | h | mm | 12 | |
Ширина по расчетной линии | bw | mm | 45,4 | |
Ширина внутренней грани ремня | bi | mm | 41 | |
Высота расчетной линии | ho | mm | 3 | |
Угол клина ремня | º | 28 | ||
Внешняя длина | La | mm | Ld+19 | |
Li+75 | ||||
Расчетная длина | Ld | mm | Li+56 |
Профиль
|
Описание
(внутренняя длина Li в мм)
|
Торговая марка
|
Вес, кг
|
||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,587 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,649 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,672 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,692 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,73 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,77 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,815 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,828 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,86 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,912 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,935 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 0,977 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,042 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,107 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,133 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,172 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,237 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,302 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,38 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,438 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,458 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,497 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,627 | ||
|
|
CONTI-V® VARISPEED ADVANCE | 1,822 |
Обозначение размера (пример): 47/12 1805 Li CONTI-V® VARISPEED ADVANCE
47/12 - профиль ремня
1805 Li - внутренняя длина ремня в мм
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.