Свойства:
• относительная маслостойкость
• устойчивость к воздействию температур от-20°Cдо +100°C
• пригодня для эксплуатации в тропических условиях
• атмосферостойкость
MXL | ||||
Шаг зубьев | t | mm | 2,032 | |
t | inch | 0,08 | ||
Толщина ремня | hs | mm | 1,14 | |
Высота зубы | ht | mm | 0,51 | |
Высота расчетной линии | u | mm | 0,254 |
Расчетная
длина Lp
в 1/10 дюйма
|
Расчетная
длина Lw
в мм
|
Кол-во
зубьев
|
Торговая марка
|
43,2 | 109,73 | 54 |
CONTI_SYNCHROBELT
|
44,0 | 111,76 | 55 | CONTI SYNCHROBELT |
44,8 | 113,79 | 56 | CONTI SYNCHROBELT |
46,4 | 117,86 | 58 | CONTI SYNCHROBELT |
48,0 | 121,92 | 60 | CONTI SYNCHROBELT |
48,8 | 123,95 | 61 | CONTI SYNCHROBELT |
50,4 | 128,02 | 63 | CONTI SYNCHROBELT |
54,4 | 138,18 | 68 | CONTI SYNCHROBELT |
56,0 | 142,24 | 70 | CONTI SYNCHROBELT |
56,8 | 144,27 | 71 | CONTI SYNCHROBELT |
57,6 | 146,30 | 72 | CONTI SYNCHROBELT |
60,0 | 152,40 | 75 | CONTI SYNCHROBELT |
61,6 | 156,46 | 77 | CONTI SYNCHROBELT |
64,0 | 162,56 | 80 | CONTI SYNCHROBELT |
65,6 | 166,62 | 82 | CONTI SYNCHROBELT |
67,2 | 170,69 | 84 | CONTI SYNCHROBELT |
68,0 | 172,72 | 85 | CONTI SYNCHROBELT |
69,6 | 176,78 | 87 | CONTI SYNCHROBELT |
70,4 | 178,82 | 88 | CONTI SYNCHROBELT |
72,0 | 182,88 | 90 | CONTI SYNCHROBELT |
75,2 | 191,01 | 94 | CONTI SYNCHROBELT |
76,0 | 193,04 | 95 | CONTI SYNCHROBELT |
77,6 | 197,10 | 97 | CONTI SYNCHROBELT |
80,0 | 203,20 | 100 | CONTI SYNCHROBELT |
80,8 | 205,23 | 101 | CONTI SYNCHROBELT |
82,4 | 209,30 | 103 | CONTI SYNCHROBELT |
84,0 | 213,36 | 105 | CONTI SYNCHROBELT |
84,8 | 215,39 | 106 | CONTI SYNCHROBELT |
88,0 | 223,52 | 110 | CONTI SYNCHROBELT |
89,6 | 227,58 | 112 | CONTI SYNCHROBELT |
90,4 | 229,62 | 113 | CONTI SYNCHROBELT |
91,2 | 231,65 | 114 | CONTI SYNCHROBELT |
Расчетная
длина Lp
в 1/10 дюйма
|
Расчетная
длина Lw
в мм
|
Кол-во
зубьев
|
Торговая марка
|
94,4 | 239,78 | 118 | CONTI SYNCHROBELT |
96,0 | 243,84 | 120 | CONTI SYNCHROBELT |
97,6 | 247,90 | 122 | CONTI SYNCHROBELT |
98,4 | 249,94 | 123 | CONTI SYNCHROBELT |
100,0 | 254,00 | 125 | CONTI SYNCHROBELT |
100,8 | 256,03 | 126 | CONTI SYNCHROBELT |
105,6 | 268,22 | 132 | CONTI SYNCHROBELT |
112,0 | 284,48 | 140 | CONTI SYNCHROBELT |
120,0 | 304,80 | 150 | CONTI SYNCHROBELT |
124,0 | 314,96 | 155 | CONTI SYNCHROBELT |
131,2 | 333,25 | 164 | CONTI SYNCHROBELT |
132,0 | 335,28 | 165 | CONTI SYNCHROBELT |
132,8 | 337,31 | 166 | CONTI SYNCHROBELT |
136,0 | 345.44 | 170 | CONTI SYNCHROBELT |
140,0 | 355,60 | 175 | CONTI SYNCHROBELT |
144,0 | 365,76 | 180 | CONTI SYNCHROBELT |
147,2 | 373,89 | 184 | CONTI SYNCHROBELT |
180,0 | 457,20 | 225 | CONTI SYNCHROBELT |
188,8 | 479,55 | 236 | CONTI SYNCHROBELT |
200,8 | 510,03 | 251 | CONTI SYNCHROBELT |
238,4 | 605,54 | 298 | CONTI SYNCHROBELT |
277,6 | 705,10 | 347 | CONTI SYNCHROBELT |
292,0 | 741,68 | 365 | CONTI SYNCHROBELT |
296,8 | 753,87 | 371 | CONTI SYNCHROBELT |
297,6 | 755,90 | 372 | CONTI SYNCHROBELT |
320,0 | 812,80 | 400 | CONTI SYNCHROBELT |
329,6 | 837,18 | 412 | CONTI SYNCHROBELT |
347,2 | 881,89 | 434 | CONTI SYNCHROBELT |
362,4 | 920,50 | 453 | CONTI SYNCHROBELT |
370,4 | 940,82 | 463 | CONTI SYNCHROBELT |
398,4 | 1011,94 | 498 | CONTI SYNCHROBELT |
404,0 | 1026,16 | 505 | CONTI SYNCHROBELT |
Контактная информация для приобретения продукции компании ContiTech здесь.